<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Android Browser – Der gro&#223;e Browser-Test</title>
	<atom:link href="http://www.androidapptests.com/android-browser-der-grosse-browser-test.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androidapptests.com/android-browser-der-grosse-browser-test.html</link>
	<description>Die besten Android Apps</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:09:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.androidapptests.com/android-browser-der-grosse-browser-test.html#comment-7310</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidapptests.com/?p=2225#comment-7310</guid>
		<description>Ich hatte jetzt das Galaxy S2 und Nexus One hier. Vergleicht man den Browser des Samsung mit dem des Nexus One so erkennt man gravierende Unterschiede. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte jetzt das Galaxy S2 und Nexus One hier. Vergleicht man den Browser des Samsung mit dem des Nexus One so erkennt man gravierende Unterschiede.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rheinman</title>
		<link>http://www.androidapptests.com/android-browser-der-grosse-browser-test.html#comment-3091</link>
		<dc:creator>Rheinman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 22:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidapptests.com/?p=2225#comment-3091</guid>
		<description>Das einzige was ich am internen Browser das Samsung Galaxy S bem&#228;ngle ist, dass er keinen Vollbildmodus unterst&#252;tzt. Das h&#228;lt mich jedoch nicht davon ab, beim Standard zu bleiben, auch wenn ich mir Scope gekauft habe, denn da st&#246;rt mich auch das eine oder andere. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das einzige was ich am internen Browser das Samsung Galaxy S bem&auml;ngle ist, dass er keinen Vollbildmodus unterst&uuml;tzt. Das h&auml;lt mich jedoch nicht davon ab, beim Standard zu bleiben, auch wenn ich mir Scope gekauft habe, denn da st&ouml;rt mich auch das eine oder andere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Poapfel</title>
		<link>http://www.androidapptests.com/android-browser-der-grosse-browser-test.html#comment-2301</link>
		<dc:creator>Poapfel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 09:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidapptests.com/?p=2225#comment-2301</guid>
		<description>Ich glaube ihr habt den BESTEN Browser ever vergessen den Miren Browser.... 
 
Auch schade das ihr auf Features wie WebM oder H264 gar nicht eingeht..... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube ihr habt den BESTEN Browser ever vergessen den Miren Browser&#8230;. </p>
<p>Auch schade das ihr auf Features wie WebM oder H264 gar nicht eingeht&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Textman</title>
		<link>http://www.androidapptests.com/android-browser-der-grosse-browser-test.html#comment-1529</link>
		<dc:creator>Textman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 17:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidapptests.com/?p=2225#comment-1529</guid>
		<description>Da mu&#223; ich Daniel Recht geben. Der interne Browser kann es schneller und besser.&#220;brigens, diese Seite &#246;ffnet er bei mir mit Samsung Galaxy S mit mit Froyo in 9 Sekunden. *hustel* </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da mu&szlig; ich Daniel Recht geben. Der interne Browser kann es schneller und besser.&Uuml;brigens, diese Seite &ouml;ffnet er bei mir mit Samsung Galaxy S mit mit Froyo in 9 Sekunden. *hustel*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.androidapptests.com/android-browser-der-grosse-browser-test.html#comment-477</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidapptests.com/?p=2225#comment-477</guid>
		<description>Also ich finde den installierten Browser super! Was z&#252;gige und fehlerfreie Darstellung angeht, habe ich durchweg positive Erfahrungen gemacht. 
 
Viele Grű&#223;e 
Daniel </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde den installierten Browser super! Was z&uuml;gige und fehlerfreie Darstellung angeht, habe ich durchweg positive Erfahrungen gemacht. </p>
<p>Viele Grű&szlig;e<br />
Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://www.androidapptests.com/android-browser-der-grosse-browser-test.html#comment-476</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidapptests.com/?p=2225#comment-476</guid>
		<description>darf ich fragen welchen du bevorzugst? um deine, ich denke einmal schon beantworteten Fragen, auf mein handy zu projezieren? :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>darf ich fragen welchen du bevorzugst? um deine, ich denke einmal schon beantworteten Fragen, auf mein handy zu projezieren? <img src='http://www.androidapptests.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: LX</title>
		<link>http://www.androidapptests.com/android-browser-der-grosse-browser-test.html#comment-475</link>
		<dc:creator>LX</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 20:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidapptests.com/?p=2225#comment-475</guid>
		<description>Leider sind die Bewertungen gr&#246;&#223;tenteils subjektiv und beziehen sich haupts&#228;chlich auf die Geschwindigkeit und das Design. Viel interessanter w&#228;re gewesen, wie sehr der CSS- und JavaScript-Support, der auch im mobilen Umfeld immer wichtiger wird, mit den Desktop-Browsern mithalten kann, bzw. 3-5 Seiten, die durch derartigen Support deutlich gewinnen, testen k&#246;nnen. Ein weiteres Kriterium k&#246;nnte die M&#246;glichkeit zur Anbindung anderer Apps (PDF-Reader, Mail, etc.) an den Browser sein (damit man beim Download nicht erst die App wechseln muss). Schlie&#223;lich w&#228;re es auch sinnvoll gewesen, Speicher- und Akkuverbrauch zu messen. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider sind die Bewertungen gr&ouml;&szlig;tenteils subjektiv und beziehen sich haupts&auml;chlich auf die Geschwindigkeit und das Design. Viel interessanter w&auml;re gewesen, wie sehr der CSS- und JavaScript-Support, der auch im mobilen Umfeld immer wichtiger wird, mit den Desktop-Browsern mithalten kann, bzw. 3-5 Seiten, die durch derartigen Support deutlich gewinnen, testen k&ouml;nnen. Ein weiteres Kriterium k&ouml;nnte die M&ouml;glichkeit zur Anbindung anderer Apps (PDF-Reader, Mail, etc.) an den Browser sein (damit man beim Download nicht erst die App wechseln muss). Schlie&szlig;lich w&auml;re es auch sinnvoll gewesen, Speicher- und Akkuverbrauch zu messen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

