<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Android Tarife und Flatrates</title>
	<atom:link href="http://www.androidapptests.com/android-tarife-und-flatrates-2.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androidapptests.com/android-tarife-und-flatrates-2.html</link>
	<description>Die besten Android Apps</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Die besten Tarife für Android Smartphones &#124; Handyanbieter Vergleich</title>
		<link>http://www.androidapptests.com/android-tarife-und-flatrates-2.html#comment-8902</link>
		<dc:creator>Die besten Tarife für Android Smartphones &#124; Handyanbieter Vergleich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidapptests.com/?p=580#comment-8902</guid>
		<description>[...] Android Tarife lassen sich auf die individuellen Umst&#228;nde anpassen und erlauben dem Besitzer dann, alles in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Android Tarife lassen sich auf die individuellen Umst&#228;nde anpassen und erlauben dem Besitzer dann, alles in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Android Tarife – mobil Surfen » Android, Flatrate, Euro, Handy, Tarife, Cent » Flatrate Vergleich</title>
		<link>http://www.androidapptests.com/android-tarife-und-flatrates-2.html#comment-8755</link>
		<dc:creator>Android Tarife – mobil Surfen » Android, Flatrate, Euro, Handy, Tarife, Cent » Flatrate Vergleich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:47:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidapptests.com/?p=580#comment-8755</guid>
		<description>[...] Discount-Anbieter versuchen inzwischen auch die Android Tarife der drei gro&#223;en Netzbetreiber Telekom, Vodafone und o2 zu unterfliegen, hier hei&#223;t es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Discount-Anbieter versuchen inzwischen auch die Android Tarife der drei gro&#223;en Netzbetreiber Telekom, Vodafone und o2 zu unterfliegen, hier hei&#223;t es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Günstige Android Tarife » Android, Tarife, Handy, Surfen, Flatrate, Günstige, Tarif, Datenvolumen, Webseiten, Stunden, Datenmenge, Telefonieren » Prepaid Tarife vergleichen</title>
		<link>http://www.androidapptests.com/android-tarife-und-flatrates-2.html#comment-8747</link>
		<dc:creator>Günstige Android Tarife » Android, Tarife, Handy, Surfen, Flatrate, Günstige, Tarif, Datenvolumen, Webseiten, Stunden, Datenmenge, Telefonieren » Prepaid Tarife vergleichen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidapptests.com/?p=580#comment-8747</guid>
		<description>[...] das Handy f&#252;r alle m&#246;glichen Zwecke nutzt, ben&#246;tigt die teuren Tarife ab 60 Euro. G&#252;nstige Android Tarife sollten Sie immer nach Ihrem Telefon- und Surfverhalten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] das Handy f&#252;r alle m&#246;glichen Zwecke nutzt, ben&#246;tigt die teuren Tarife ab 60 Euro. G&#252;nstige Android Tarife sollten Sie immer nach Ihrem Telefon- und Surfverhalten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Althaus</title>
		<link>http://www.androidapptests.com/android-tarife-und-flatrates-2.html#comment-8739</link>
		<dc:creator>Martin Althaus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidapptests.com/?p=580#comment-8739</guid>
		<description>Leider nichts zu finden auf der 1 und 1 Preisliste.
Bestimmt ein Lockangebot ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider nichts zu finden auf der 1 und 1 Preisliste.<br />
Bestimmt ein Lockangebot <img src='http://www.androidapptests.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Christoph</title>
		<link>http://www.androidapptests.com/android-tarife-und-flatrates-2.html#comment-8709</link>
		<dc:creator>Christian Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidapptests.com/?p=580#comment-8709</guid>
		<description>Vielleicht sollte man 1 &amp; 1 in die Liste mit einf&#252;gen. Internetflat + 100 Freiminuten f&#252;r 9,95 €</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht sollte man 1 &amp; 1 in die Liste mit einf&#252;gen. Internetflat + 100 Freiminuten f&#252;r 9,95 €</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tecnovalley.com &#187; Blog Archive &#187; Prepaidkarten für den Aufenthalt in der Schweiz</title>
		<link>http://www.androidapptests.com/android-tarife-und-flatrates-2.html#comment-7929</link>
		<dc:creator>tecnovalley.com &#187; Blog Archive &#187; Prepaidkarten für den Aufenthalt in der Schweiz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidapptests.com/?p=580#comment-7929</guid>
		<description>[...] wenn das Guthaben aufgebraucht ist und wieder lostelefonieren. Beliebt ist auch das Betriebssystem Android, das man inzwischen auf Mobil- und Smartphones spielen kann. Gerne wird eine wiederaufladbare Karte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wenn das Guthaben aufgebraucht ist und wieder lostelefonieren. Beliebt ist auch das Betriebssystem Android, das man inzwischen auf Mobil- und Smartphones spielen kann. Gerne wird eine wiederaufladbare Karte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.androidapptests.com/android-tarife-und-flatrates-2.html#comment-7178</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 18:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidapptests.com/?p=580#comment-7178</guid>
		<description>Leider ist bei diesem Anbieter UMTS  noch nicht sehr weit verbreitet und der Datendurchsatz l&#228;sst auch zu w&#252;nschen &#252;brig. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist bei diesem Anbieter UMTS  noch nicht sehr weit verbreitet und der Datendurchsatz l&auml;sst auch zu w&uuml;nschen &uuml;brig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jante666</title>
		<link>http://www.androidapptests.com/android-tarife-und-flatrates-2.html#comment-6084</link>
		<dc:creator>jante666</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 09:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidapptests.com/?p=580#comment-6084</guid>
		<description>Wenn du nur 50 sms schreibst und 50 min. telefonierst bist du fast schon beim O2 Blue 100... Ich denke die meisten Leute schreiben und tel. mehr. Bin mit dem o2 Vertrag super zufrieden. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn du nur 50 sms schreibst und 50 min. telefonierst bist du fast schon beim O2 Blue 100&#8230; Ich denke die meisten Leute schreiben und tel. mehr. Bin mit dem o2 Vertrag super zufrieden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.androidapptests.com/android-tarife-und-flatrates-2.html#comment-3320</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:59:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidapptests.com/?p=580#comment-3320</guid>
		<description>DAs wesentliche fehlt in der Tabelle, ab wann gedrosselt wird ! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DAs wesentliche fehlt in der Tabelle, ab wann gedrosselt wird !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Faber</title>
		<link>http://www.androidapptests.com/android-tarife-und-flatrates-2.html#comment-3173</link>
		<dc:creator>Faber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 13:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidapptests.com/?p=580#comment-3173</guid>
		<description>1und1 fehlt!!! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1und1 fehlt!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

