<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zielnetz Flatrate Netzscan</title>
	<atom:link href="http://www.androidapptests.com/zielnetz-flatrate-netzscan.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.androidapptests.com/zielnetz-flatrate-netzscan.html</link>
	<description>Die besten Android Apps</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Christian Rommes</title>
		<link>http://www.androidapptests.com/zielnetz-flatrate-netzscan.html#comment-8569</link>
		<dc:creator>Christian Rommes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidapptests.com/?p=2704#comment-8569</guid>
		<description>Neue Version 2.4.7 ist online!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Version 2.4.7 ist online!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dro.io</title>
		<link>http://www.androidapptests.com/zielnetz-flatrate-netzscan.html#comment-5281</link>
		<dc:creator>Dro.io</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidapptests.com/?p=2704#comment-5281</guid>
		<description>Hallo zusammen, 
 
soeben wurde die Zielnetz Version 2.0 ver&#246;ffentlicht. Es gibt einige wichtige &#196;nderungen: 
Die Flatrateversion f&#252;r 3,99 EUR dient nur noch zum aktivieren des Flatrate Accounts und kann danach deinstalliert werden. Danach wird die im Market gratis erh&#228;ltliche Zielnetz Version ben&#246;tigt. Dies hat den Vorteil, dass ich nicht mehr 2 Versionen pflegen muss (Flatrate und gratis) und Ihr kommt schneller an Updates. 
 
neue Features in 2.0: 
 
* keine Probleme mehr mit Outlook, ChompSMS, etc. da Zielnetz nicht mehr in Nummernbezeichnung gespeichert wird (kann aber noch optional eingestellt werden) 
* Datenstatistik 
* runderneuertes Design 
* Widget konfigurierbar 
 
Ich hoffe die neue Version gef&#228;llt euch und Ihr bewertet flei&#223;ig ;-) 
 
Gru&#223; an alle treuen Zielnetz User, 
Dro.io </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen, </p>
<p>soeben wurde die Zielnetz Version 2.0 ver&ouml;ffentlicht. Es gibt einige wichtige &Auml;nderungen:<br />
Die Flatrateversion f&uuml;r 3,99 EUR dient nur noch zum aktivieren des Flatrate Accounts und kann danach deinstalliert werden. Danach wird die im Market gratis erh&auml;ltliche Zielnetz Version ben&ouml;tigt. Dies hat den Vorteil, dass ich nicht mehr 2 Versionen pflegen muss (Flatrate und gratis) und Ihr kommt schneller an Updates. </p>
<p>neue Features in 2.0: </p>
<p>* keine Probleme mehr mit Outlook, ChompSMS, etc. da Zielnetz nicht mehr in Nummernbezeichnung gespeichert wird (kann aber noch optional eingestellt werden)<br />
* Datenstatistik<br />
* runderneuertes Design<br />
* Widget konfigurierbar </p>
<p>Ich hoffe die neue Version gef&auml;llt euch und Ihr bewertet flei&szlig;ig <img src='http://www.androidapptests.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Gru&szlig; an alle treuen Zielnetz User,<br />
Dro.io</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd</title>
		<link>http://www.androidapptests.com/zielnetz-flatrate-netzscan.html#comment-2722</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 18:42:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidapptests.com/?p=2704#comment-2722</guid>
		<description>Genial, 50% Ersparnis seit ich Zielnetz nutze! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial, 50% Ersparnis seit ich Zielnetz nutze!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dro.io</title>
		<link>http://www.androidapptests.com/zielnetz-flatrate-netzscan.html#comment-558</link>
		<dc:creator>Dro.io</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidapptests.com/?p=2704#comment-558</guid>
		<description>Neu (Version 1.1.6) 
Es gibt eine wichtige, neue Funktion: Es kann nun eingestellt werden, ob eine Anzeige oder eine Stimme bei ausgehenden Anrufen auf das anzurufende Netz hinweist. Dazu k&#246;nnen Alarme und verschiedene Anzeigen konfiguriert werden. Sobald ein Anruf get&#228;tigt wird, sagt dir eine Stimme oder ein Netzsymbol in der Taskbar um welches Netz es sich handelt und warnt vor Fremdnetzen. Dabei kann konfiguriert werden, ob die Stimme nur bei Fremdnetzen warnen soll oder das Zielnetz immer ansagen soll und ob sie aus dem H&#246;rer oder Lautsprecher klingt. 
 
Danke &amp; Gru&#223; 
Dro.io </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neu (Version 1.1.6)<br />
Es gibt eine wichtige, neue Funktion: Es kann nun eingestellt werden, ob eine Anzeige oder eine Stimme bei ausgehenden Anrufen auf das anzurufende Netz hinweist. Dazu k&ouml;nnen Alarme und verschiedene Anzeigen konfiguriert werden. Sobald ein Anruf get&auml;tigt wird, sagt dir eine Stimme oder ein Netzsymbol in der Taskbar um welches Netz es sich handelt und warnt vor Fremdnetzen. Dabei kann konfiguriert werden, ob die Stimme nur bei Fremdnetzen warnen soll oder das Zielnetz immer ansagen soll und ob sie aus dem H&ouml;rer oder Lautsprecher klingt. </p>
<p>Danke &amp; Gru&szlig;<br />
Dro.io</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zielnetz: Zeigt Netz (D1,D2...) &#38; Anbieter (Fonic, Congstar...) von Handynummern - AreaMobile.de</title>
		<link>http://www.androidapptests.com/zielnetz-flatrate-netzscan.html#comment-557</link>
		<dc:creator>Zielnetz: Zeigt Netz (D1,D2...) &#38; Anbieter (Fonic, Congstar...) von Handynummern - AreaMobile.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 06:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidapptests.com/?p=2704#comment-557</guid>
		<description>[...] EUR. Die Kosten sollten Leute mit einer netzbezogenen Telefonflatrate schnell wieder raus haben! Hier wurde die App getestet.  Und so funktionierts:     Hier noch ein paar Bilder:       Gru&#223; Dro.io    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] EUR. Die Kosten sollten Leute mit einer netzbezogenen Telefonflatrate schnell wieder raus haben! Hier wurde die App getestet.  Und so funktionierts:     Hier noch ein paar Bilder:       Gru&#223; Dro.io    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefanie P.</title>
		<link>http://www.androidapptests.com/zielnetz-flatrate-netzscan.html#comment-556</link>
		<dc:creator>Stefanie P.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 05:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidapptests.com/?p=2704#comment-556</guid>
		<description>Habs getestet, l&#228;uft gut. Endlich sehe ich welche Nummern unter meine verg&#252;nstigten Telefonate fallen. Sehr n&#252;tzliche App! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habs getestet, l&auml;uft gut. Endlich sehe ich welche Nummern unter meine verg&uuml;nstigten Telefonate fallen. Sehr n&uuml;tzliche App!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>http://www.androidapptests.com/zielnetz-flatrate-netzscan.html#comment-555</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.androidapptests.com/?p=2704#comment-555</guid>
		<description>Vielen Dank f&#252;r den Bericht, habe die Flatrate Version eben geladen, funktioniert super! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank f&uuml;r den Bericht, habe die Flatrate Version eben geladen, funktioniert super!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

